STATISTIQUES SAISON 2023/2024

Répartition des adhérents par type de licences
Type Licences | Sexe M | Sexe F | Nb d'athlètes | % |
---|---|---|---|---|
DECO | 39 | 35 | 74 | 35% |
COMP | 27 | 42 | 69 dont 13 marcheurs |
33% |
LOISR | 20 | 29 | 49 dont 12 marcheurs |
23% |
LOISS | 4 | 8 | 12 dont 11 marcheurs |
6% |
ENCA | 5 | 3 | 8 dont 1 marcheurs |
4% |
TOTAL | 95 | 117 | 212 | 100% |

Répartition des adhérents par catégories
Catégories | Sexe M | Sexe F | Total |
---|---|---|---|
BB | 12 | 12 | 24 |
EAT | 17 | 17 | 34 |
POU | 10 | 6 | 16 |
BEN | 4 | 9 | 13 |
MIN | 5 | 7 | 12 |
CAD | 2 | 4 | 6 |
JUN | 1 | 4 | 5 |
SEN | 2 | 1 | 3 |
MA0 | 0 | 2 | 2 |
MA1 | 4 | 9 | 13 |
MA2 | 3 | 11 | 14 |
MA3 | 5 | 15 | 20 |
MA4 | 10 | 14 | 24 |
MA5 | 7 | 5 | 12 |
MA6 | 12 | 0 | 12 |
MA7 | 0 | 1 | 1 |
MA8 | 1 | 0 | 1 |
ss-total MA | 42 | 57 | 99 |
TOTAL | 95 | 117 | 212 |
