STATISTIQUES SAISON 2020/2021

Répartition des adhérents par type de licences
Type Licences | Sexe M | Sexe F | Nb d'athlètes | % |
---|---|---|---|---|
DECO | 52 | 44 | 96 | 37% |
COMP | 43 | 40 | 83 dont 12 marcheurs |
32% |
LOISR | 16 | 32 | 48 dont 9 marcheurs |
19% |
LOISS | 4 | 22 | 26 dont 23 marcheurs |
10% |
ENCA | 3 | 3 | 6 | 2% |
TOTAL | 118 | 141 | 259 | 100% |

Répartition des adhérents par catégories
Catégories | Sexe M | Sexe F | Total |
---|---|---|---|
BB | 18 | 9 | 27 |
EAT | 19 | 23 | 42 |
POU | 15 | 12 | 27 |
BEN | 7 | 9 | 16 |
MIN | 5 | 7 | 12 |
CAD | 1 | 3 | 4 |
JUN | 3 | 0 | 3 |
ESP | 0 | 4 | 4 |
SEN | 4 | 3 | 7 |
MA0 | 2 | 5 | 7 |
MA1 | 3 | 14 | 17 |
MA2 | 3 | 17 | 20 |
MA3 | 12 | 19 | 31 |
MA4 | 8 | 11 | 19 |
MA5 | 11 | 3 | 14 |
MA6 | 4 | 1 | 5 |
MA7 | 3 | 1 | 4 |
ss-total MA | 46 | 71 | 117 |
TOTAL | 118 | 141 | 259 |
