STATISTIQUES SAISON 2021/2022

Répartition des adhérents par type de licences
Type Licences | Sexe M | Sexe F | Nb d'athlètes | % |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0% | |
DECO | 51 | 65 | 116 | 41% |
COMP | 56 | 51 | 107 dont 18 marcheurs |
38% |
LOISR | 14 | 29 | 43 dont 9 marcheurs |
15% |
LOISS | 1 | 11 | 12 dont 9 marcheurs |
4% |
ENCA | 1 | 1 | 2 | 1% |
TOTAL | 124 | 157 | 281 | 100% |

Répartition des adhérents par catégories
Catégories | Sexe M | Sexe F | Total |
---|---|---|---|
BB | 12 | 10 | 22 |
EAT | 20 | 34 | 54 |
POU | 19 | 21 | 40 |
BEN | 8 | 7 | 15 |
MIN | 4 | 8 | 12 |
CAD | 5 | 6 | 11 |
JUN | 2 | 1 | 3 |
ESP | 2 | 1 | 3 |
SEN | 3 | 2 | 5 |
MA0 | 3 | 4 | 7 |
MA1 | 6 | 16 | 22 |
MA2 | 3 | 14 | 17 |
MA3 | 7 | 13 | 20 |
MA4 | 11 | 13 | 24 |
MA5 | 11 | 5 | 16 |
MA6 | 4 | 1 | 5 |
MA7 | 3 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 | |
ss-total MA | 48 | 67 | 115 |
TOTAL | 124 | 157 | 281 |
