STATISTIQUES SAISON 2022/2023

Répartition des adhérents par type de licences
Type Licences | Sexe M | Sexe F | Nb d'athlètes | % |
---|---|---|---|---|
DECO | 56 | 47 | 103 | 36% |
COMP | 46 | 49 | 95 dont 18 marcheurs |
33% |
LOISR | 21 | 39 | 60 dont 11 marcheurs |
21% |
LOISS | 6 | 17 | 23 dont 21 marcheurs |
8% |
ENCA | 3 | 1 | 4 | 1% |
TOTAL | 132 | 153 | 285 | 100% |

Répartition des adhérents par catégories
Catégories | Sexe M | Sexe F | Total |
---|---|---|---|
BB | 12 | 8 | 20 |
EAT | 30 | 25 | 55 |
POU | 14 | 14 | 28 |
BEN | 9 | 5 | 14 |
MIN | 5 | 14 | 19 |
CAD | 3 | 7 | 10 |
JUN | 2 | 2 | 4 |
ESP | 1 | 1 | 2 |
SEN | 4 | 1 | 5 |
MA0 | 1 | 7 | 8 |
MA1 | 7 | 10 | 17 |
MA2 | 4 | 17 | 21 |
MA3 | 6 | 17 | 23 |
MA4 | 12 | 18 | 30 |
MA5 | 11 | 5 | 16 |
MA6 | 9 | 1 | 10 |
MA7 | 2 | 1 | 3 |
ss-total MA | 52 | 76 | 128 |
TOTAL | 132 | 153 | 285 |
